Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
SCARABEO KNEE GUARDS
- Home
- Trgovina
- BIKE SHOP
- ODJEĆA I OBUĆA
- štitnici za tijelo
- SCARABEO KNEE GUARDS
SCARABEO KNEE GUARDS
SKU: 203879697.kn399.00 kn359.00
Extremely light and flexible youth knee guards.
The Scarabeo Pro Armor pads have been specially designed to fit skinny legs and still meet the rigorous European standard for adult limb impact protectors.
GENERAL TECHNICAL FEATURES
- Adjustable Elastic band with silicone gripper
- Slip-on design
HOMOLOGATION
- CE EN 1621.1
MATERIALS
- Jersey hole Highly Breathable, Run-Resistant mesh
PROTECTION
- SCARABEO Pro Armor Knee pads
SIZE GUIDE
CENTIMETRES
SIZE | JS | JM | JL |
---|---|---|---|
AGE | 6-8 | 9-10 | 11-12 |
HEIGHT | 116–128 | 134–140 | 146–152 |
CHEST | 52–60 | 64–68 | 72–76 |
WAIST | 51–57 | 60–63 | 66–69 |
HIPS | 65–71 | 74–77 | 80–83 |
ARM | 40–44 | 46–48 | 50–52 |
THIGH | 39–43 | 45–47 | 49–51 |
KNEE CIRCUMFERENCE | 27.5–30 | 31–32.5 | 33.5–35 |
CALF CIRCUMFERENCE | 23.5–26 | 27–28.5 | 29.5–31 |
FOREARM CIRCUMFERENCE | 15–17 | 18–19 | 20–21 |
INCHES
SIZE | JS | JM | JL |
---|---|---|---|
AGE | 6-8 | 9-10 | 11-12 |
HEIGHT | 45.7–50.4 | 52.8–55.1 | 57.5–59.8 |
CHEST | 20.5–23.6 | 25.2–26.8 | 28.3–29.9 |
WAIST | 20.1–22.4 | 23.6–24.8 | 26.0–27.2 |
HIPS | 25.6–28.0 | 29.1–30.3 | 31.5–32.7 |
ARM | 15.7–17.3 | 18.1–18.9 | 19.7–20.5 |
THIGH | 15.4–16.9 | 17.7–18.5 | 19.3–20.1 |
KNEE CIRCUMFERENCE | 10.8–11.8 | 12.2–12.8 | 13.2–13.8 |
CALF CIRCUMFERENCE | 9.3–10.2 | 10.6–11.2 | 11.6–12.2 |
FOREARM CIRCUMFERENCE | 5.9–6.7 | 7.1–7.5 | 7.9–8.3 |
Category: BIKE SHOP dainese ODJEĆA I OBUĆA štitnici za tijelo

Recenzije
Još nema recenzija.