Additional Information
Color | Grey |
---|---|
Size | M, L, XL |
kn42,799.00
TRUE TO THE TRAIL. THE INTENSE PRIMER S IS AN AGGRESSIVE AND INNOVATIVE TRAIL BIKE WITH STAGGERED 29″ FRONT AND 27.5+” REAR WHEELS.
FOR MORE AGGRESSIVE TRAIL RIDERS THAT ARE LOOKING FOR A FIRMER AND MORE RESPONSIVE SET-UP, THE NEW INTENSE PRIMER S DELIVERS WHEN IT COMES TO ALL-ROUND TRAIL AND ENDURO RIDING PERFORMANCE. FEATURING ALL OF THE BENEFITS OF THE INTENSE PRIMER, THE S MODEL BOASTS AN INNOVATIVE 279 WHEEL SET-UP, WITH A 29” WHEEL IN THE FRONT FOR EASY ROLLING OVER TOUGH TERRAIN, WHILST ITS 27.5” REAR WHEEL OFFERS MAXIMUM MANOEUVRABILITY AND TRACTION WHEN FIRING DOWN THE TRAILS. THE PRIMER S IS LIGHT FOR ENJOYABLE CLIMBING, BUT FAST AND AGGRESSIVE FOR THE CHALLENGING DESCENTS.
Tested and developed with some of the fastest athletes, the 2020 INTENSE Primer models feature a brand new fully-carbon frame, designed utilizing the very latest technologies and specifically tailored for each wheel-sizes with a hands-on, passionate approach. Complimenting the new frame is a new JS Trail Link system, which offers incredible performance on mixed terrain thanks to its ideal curve through the travel with a positive pedal platform, which ensures the INTENSE Primer is ideal for long climbs and chunky descents.
TRAVEL (FRONT/REAR): | 150mm/140mm |
WHEEL SIZE: | 27.5+” Rear / 29″ Front |
BUILD WEIGHT
(TUBELESS, NO PEDALS, SIZE MEDIUM) |
13,46kg |
FRAME WEIGHT: | NA |
HT ANGLE: | 65.1 ̊ / 64.5 ̊ |
REACH:
|
420mm / 16.5″ (Small) // 450mm / 17.72″ (Medium) // 475mm / 18.7″ (Large) // 505mm / 19.9″ (XL) |
Fox Factory 36 / FIT4 / 150MM / Boost / Quick Release Axle / 51mm Offset
Fox Factory DPX2 / 210MM x 50MM / 3-position (Open, Trail, Lock-out)
WHEELS | E13 LG1 Enduro Race / 29” x 30MM Front / 27.5” x 35MM Rear / Boost |
HUBS | LG1 Race SL hubs 32 Hole 15×110 front, 12×148 rear hub 6-bolt, XD |
RIMS | E13 LG1 Enduro Race / 29” x 30MM Front / 27.5” x 35MM Rear / Boost |
SPOKES | E13 |
TIRES | Front: Maxxis Minion DHR II 29 x 2.60” // Rear: Maxxis Rekon+ 27.5 x 2.80” |
SHIFTERS | Sram GX Eagle 12-speed |
REAR DERAILLEUR | Sram X01 Eagle 12-speed |
FRONT DERAILLEUR | N/A |
CRANK | Tru-Vativ Stylo Alloy 6K Eagle 12sp / DUB / 32t / 170MM / Boost |
CASSETTE | Sram XG 1295 Eagle 12-speed 10-50t |
CHAIN | Sram GX Eagle 12-speed |
CHAIN GUIDE | N/A |
BOTTOM BRACKET | DUB BSA 73mm Bottom Bracket (Threaded) |
SADDLE | Fabric Scoop Radius Elite |
SEATPOST | Fox Factory Transfer 31.6MM / 125MM SM / 150MM MD-LG / 175MM XL (Frame Size Specific) |
HANDLEBAR | Intense Recon Carbon 780MM |
STEM | Intense Recon Elite 50MM |
HEADSET | Cane Creek 40 / ZS44-EC49 |
BRAKESET | Shimano XT M8020 Front (Four Piston) 180mm Rotors / Shimano XT M8000 Rear (Two Piston) 180mm Rotors |
GRIPS | Intense |
*Parts/Spec are subject to change without notice.
Included with each complete bike is an Intense Cycles branded torque wrench set and shock pump, precision tools to keep your new bike in peak performance.
SIZE | Small | Medium | Large | Extra Large |
---|---|---|---|---|
A: SEAT TUBE LENGTH | 408.4 mm/ 16.08″ | 430.8 mm/ 16.96″ | 451 mm/ 17.8″ | 475.5 mm/ 18.7″ |
B: TOP TUBE LENGTH | 580.3 mm/ 22.9″ | 610.4 mm/ 24″ | 638.7 mm/ 25.2″ | 675.2 mm/ 26.6″ |
C: STACK | 616.5 mm / 24.27″ | 617 mm / 24.29″ | 626.5 mm / 24.7″ | 645.2 mm/ 25.4″ |
D: REACH | 420 mm/ 16.5″ | 450 mm/ 17.72″ | 475 mm/ 18.7″ | 505 mm/ 19.9″ |
E: BB HEIGHT | 334.6 mm/ 13.17″ | 334.6 mm/ 13.17″ | 334.6 mm/ 13.17″ | 334.6 mm/ 13.17″ |
F: BB DROP | 24.2 mm/ 0.95″ | 24.5 mm/ 0.96″ | 24.7 mm/ 0.97″ | 25 mm/ 0.99″ |
G: HEAD TUBE LENGTH | 90 mm/ 3.54″ | 90 mm/ 3.54″ | 100 mm/ 3.94″ | 120 mm/ 4.7″ |
H: HEAD TUBE ANGLE | 65.1˚ | 65.1˚ | 65.1˚ | 65.1˚ |
I: SEAT TUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 74.1˚ | 74.1˚ | 74.1˚ | 74.1˚ |
J: STANDOVER HEIGHT | 805.6 mm/ 31.7″ | 804.9 mm/ 31.7″ | 809 mm/ 31.85″ | 818 mm/ 32.2″ |
K: CHAINSTAY LENGTH | 440 mm/ 17.3″” | 440 mm/ 17.3″ | 440 mm/ 17.3″ | 440 mm/ 17.3″ |
L: WHEELBASE | 1167.8 mm/ 46″ | 1197 mm/ 47.2″ | 1226.9 mm/ 48.3″ | 1264.8 mm/ 49.83″ |
SIZE | Small | Medium | Large | Extra Large |
---|---|---|---|---|
A: SEAT TUBE LENGTH | 408.4 mm/ 16.08″ | 430.8 mm/ 16.96″ | 451 mm/ 17.8″ | 475.5 mm/ 18.7″ |
B: TOP TUBE LENGTH | 582.5 mm/ 22.9″ | 612.7 mm/ 24.1″ | 641 mm/ 25.2″ | 677.6 mm/ 26.68″ |
C: STACK | 620.6 mm/ 24.4″ | 621.3 mm/ 24.46″ | 630.9 mm / 24.8″ | 649.8 mm/ 25.6″ |
D: REACH | 420 mm/ 16.5″ | 450 mm/ 17.72″ | 475 mm/ 18.7″ | 505 mm/ 19.9″ |
E: BB HEIGHT | 327.2 mm/ 12.9″ | 326.8 mm/ 12.9″ | 326.8 mm/ 12.9″ | 326.8 mm/ 12.9″ |
F: BB DROP | 31.56 mm/ 1.24″ | 31.95 mm/ 1.26″ | 32.3 mm/ 1.27″ | 32.8 mm/ 1.3″ |
G: HEAD TUBE LENGTH | 90 mm/ 3.54″ | 90 mm/ 3.54″ | 100 mm/ 3.94″ | 120 mm/ 4.7″ |
H: HEAD TUBE ANGLE | 64.5˚ | 64.5˚ | 64.5˚ | 64.5˚ |
I: SEAT TUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 73.5˚ | 73.5˚ | 73.5˚ | 73.5˚ |
J: STANDOVER HEIGHT | 799.9 mm/ 31.5″ | 799.9 mm/ 31.5″ | 803 mm/ 31.6″ | 812.5 mm/ 32″ |
K: CHAINSTAY LENGTH | 440 mm/ 17.3″” | 440 mm/ 17.3″ | 440 mm/ 17.3″ | 440 mm/ 17.3″ |
L: WHEELBASE | 1168.7 mm/ 46″ | 1198.7 mm/ 47.2″ | 1227.71 mm/ 48.3″ | 1265.7 mm/ 49.83″ |
Color | Grey |
---|---|
Size | M, L, XL |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.