Additional Information
Color | Blue, White |
---|---|
Size | S, M, L, XL |
kn21,399.00
TRUE TO THE TRAIL. THE INTENSE PRIMER 275 IS AN AGILE TRAIL BIKE THAT INSPIRES CONFIDENCE IN A 27.5″ WHEEL SIZE.
EVOLVED FROM EXCELLENCE THE NEW INTENSE PRIMER IS TRUE TO THE TRAIL PROVIDING OUTSTANDING PERFORMANCE THAT STANDS OUT FROM THE CROWD THANKS TO A STRIKING DESIGN WHILE DELIVERING A CONFIDENCE-INSPIRING TRAIL RIDE EVERY TIME.
Tested and developed with some of the fastest athletes, the 2020 INTENSE Primer models feature a brand new fully-carbon frame, utilizing the latest technology and specifically tailored for each of the 27.5” and 29” wheel-sizes with a hands-on, passionate approach. Complimenting the frame is a new JS Trail Link system, which offers incredible performance on mixed terrain thanks to its ideal curve through the travel with a positive pedal platform, which ensures the INTENSE Primer is ideal for long climbs and chunky descents.
TRAVEL (FRONT/REAR): | 150mm/140mm |
WHEEL SIZE: | 27.5″ / 650b |
BUILD WEIGHT
(NO PEDALS SIZE MEDIUM) |
NA |
FRAME WEIGHT: | NA |
HT ANGLE: | 65.2 ̊ / 64.6 ̊ |
REACH:
|
420mm / 16.5″ (Small) // 450mm / 17.72″ (Medium) // 475mm / 18.7″ (Large) // 505mm / 19.9″ (XL) |
Fox Factory Float DPX2 / 210MM x 50MM / 3-position (Open, Trail, Lock-out)
Shock bolts, Upper & Lower Links, Rear Axle, Derailleur Hanger
*Parts/Spec are subject to change without notice.
SIZE | Small | Medium | Large | Extra Large |
---|---|---|---|---|
A: SEAT TUBE LENGTH | 395 mm/ 15.55″ | 418.3 mm/ 16.5″ | 444.3 mm/ 17.5″ | 479.25 mm/ 18.9″ |
B: TOP TUBE LENGTH | 565.9 mm/ 22.3″ | 594.3 mm/ 23.4″ | 622.4 mm/ 24.5″ | 658.9 mm/ 25.9″ |
C: STACK | 571.9 mm / 22.5″ | 585.8 mm / 23.1″ | 595.1 mm / 23.4″ | 609 mm/ 23.98″ |
D: REACH | 420 mm/ 16.5″ | 450 mm/ 17.72″ | 475 mm/ 18.7″ | 505 mm/ 19.9″ |
E: BB HEIGHT | 345 mm/ 13.59″ | 345 mm/ 13.59″ | 345 mm/ 13.59″ | 345 mm/ 13.59″ |
F: BB DROP | 8.48 mm/ 0.33″ | 8.6 mm/ 0.34″ | 8.78 mm/ 0.35″ | 8.96 mm/ 0.35″ |
G: HEAD TUBE LENGTH | 90 mm/ 3.54″ | 105 mm/ 4.13″ | 115 mm/ 4.53″ | 130 mm/ 5.1″ |
H: HEAD TUBE ANGLE | 65.2˚ | 65.2˚ | 65.2˚ | 65.2˚ |
I: SEAT TUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 74.9˚ | 74.9˚ | 74.9˚ | 74.9˚ |
J: STANDOVER HEIGHT | 791.5 mm/ 31.2″ | 791.5 mm/ 31.2″ | 794.7 mm/ 31.3″” | 803.6 mm/ 31.6″ |
K: CHAINSTAY LENGTH | 432 mm/ 17.0″ | 432 mm/ 17.0″ | 432 mm/ 17.0″ | 432 mm/ 17.0″ |
L: WHEELBASE | 1152.8 mm/ 45.4″ | 1182.8 mm/ 46.6″ | 1211.9 mm/ 47.7″ | 1250 mm/ 49.2″ |
SIZE | Small | Medium | Large | Extra Large |
---|---|---|---|---|
A: SEAT TUBE LENGTH | 395 mm/ 15.55″ | 418.3 mm/ 16.5″ | 444.3 mm/ 17.5″ | 479.25 mm/ 18.9″ |
B: TOP TUBE LENGTH | 567.9 mm/ 22.4″ | 596.4 mm/ 23.5″ | 624.5 mm/ 24.6″ | 661.1 mm/ 26″ |
C: STACK | 576.1 mm/ 22.68″ | 590 mm/ 23.23″ | 599.6 mm / 23.6″ | 613.7 mm/ 24.2″ |
D: REACH | 414 mm/ 16.3″ | 444 mm/ 17.48″ | 469 mm/ 18.46″ | 499 mm/ 19.64″ |
E: BB HEIGHT | 337.8 mm/ 13.3″ | 337.6 mm/ 13.3″ | 337.3 mm/ 13.3″ | 337 mm/ 13.3″ |
F: BB DROP | 15.9 mm/ 0.62″ | 16.1 mm/ 0.63″ | 16.4 mm/ 0.64″ | 16.7 mm/ 0.66″ |
G: HEAD TUBE LENGTH | 90 mm/ 3.54″ | 105 mm/ 4.13″ | 115 mm/ 4.53″ | 130 mm/ 5.1″ |
H: HEAD TUBE ANGLE | 64.6˚ | 64.6˚ | 64.6˚ | 64.6˚ |
I: SEAT TUBE ANGLE (EFFECTIVE) | 74.3˚ | 74.3˚ | 74.3˚ | 74.3˚ |
J: STANDOVER HEIGHT | 785.8 mm/ 30.9″ | 785.5 mm/ 30.9″ | 789 mm/ 31.1″ | 797.9 mm/ 31.4″ |
K: CHAINSTAY LENGTH | 432 mm/ 17.0″ | 432 mm/ 17.0″ | 432 mm/ 17.0″ | 432 mm/ 17.0″ |
L: WHEELBASE | 1154.3 mm/ 45.5″ | 1184.3 mm/ 46.6″ | 1213.4 mm/ 47.8″ | 1251.5 mm/ 49.27″ |
Color | Blue, White |
---|---|
Size | S, M, L, XL |
Samo logirani kupci koji su kupili ovaj proizvod mogu napisati recenziju.
Recenzije
Još nema recenzija.